Ηλεκτροκίνητα Αυτοκίνητα ΙΧ
| Manufacturer | Model | Top speed | Nominal range | KWh of battery |
| Audi | Audi e-tron 50 | 190 Km/h | 329 km (WLTP) | 120 kWh |
| Audi | Audi e-tron 55 | 200 Km/h | 433 km (WLTP) | 83,6 kWh |
| BMW | i3 | 150 Km/h | 246 km | 125 kWh |
| Chevrolet | Bolt EV | 150 Km/h | 383 km | 60 kWh |
| Citroen | C-zero | 130 Km/h | 150 km | 16 kWh |
| Honda | Clarity Electric | 161 Km/h | 143 km | 25.5 kWh |
| Hyundai | Ioniq Electric (MY20) | 165 Km/h | 311 km (WLTP) | 38.3 kWh |
| Hyundai | Kona Electric | 167 Km/h | 470 km (WLTP) | 67.5 kWh |
| Jaguar Land Rover | I-Pace | 200 Km/h | 350 km | 90 kWh |
| Kia | Niro (39.2 kWh) | 155 Km/h | 289 km (WLTP) | 42 kWh |
| Kia | e-Niro (64 kWh) | 167 Km/h | 455 km (WLTP) | 67.1 kWh |
| Kia | Soul EV | 145 Km/h | 150 km | 33 kWh |
| Mahindra | e-Verito | 85 Km/h | 110–180 km | ?? |
| Mahindra | e2o plus | 82 Km/h | 110–140 km | 15 kWh |
| Mercendez Benz | B-class electric drive | 160 Km/h | 200 km | 28 kWh |
| Mercendez Benz | EQC | 180 Km/h | 354 km | 85 kWh |
| Mitsubishi | i-MiEV | 130 Km/h | 170 km | 16 kWh |
| Nissan | Leaf | 150 Km/h | 252 km | 40 kWh |
| Peugeot | i0n | 130 Km/h | 150 km | 16 kWh |
| Polestar | 2 | 210Km/h | 470 km (WLTP) | 72 kWh |
| Renault | Twizy | 80 Km/h | 100 km | 6.1 kWh |
| Renault | Zoe | 135 Km/h | 400 km | 52 kWh |
| Renault / Renault Samsung | Fluence Z.E / SM3 Z.E | 135 Km/h | 213 km | 36 kWh |
| SEAT | Mii Electric | 130 Km/h | 260 km (WLTP) | 36.8 kWh |
| Skoda | CITIGOe IV | 130 Km/h | 260 km (WLTP) | 36.8 kWh |
| Smart | Smart electric drive | 125 Km/h | 145 km | 17.6 kWh |
| Tesla | Model 3 (Long range) | 233 Km/h | 560 km (WLTP) | 75 kWh |
| Tesla | Model 3 (Performance) | 261 Km/h | 530 km (WLTP) | 75 kWh |
| Tesla | Model 3 (Standard range plus) | 225 Km/h | 409 km (WLTP) | 50 kWh |
| Tesla | Model S (Long range) | 250 Km/h | 610 km (WLTP) | 100 kWh |
| Tesla | Model S (Perfomance) | 261 Km/h | 593 km (WLTP) | 100 kWh |
| Tesla | Model X (Long range) | 250 Km/h | 507 km (WLTP) | 100 kWh |
| Tesla | Model X (Performance) | 250 Km/h | 487 km (WLTP) | 100 kWh |
| Tesla | Model Y (Long range) | 217 Km/h | 505 km (WLTP) | 75 kWh |
| Tesla | Model Y (Performance) | 241 Km/h | 480 km (WLTP) | 75 kWh |
| Volkswagen | e-Golf (MY2020) | 150 Km/h | 232 km (WLTP) | 35.8 kWh |
| Volkswagen | e-up! (MY 2019) | 130 Km/h | 256 km (WLTP) | 36.8 kWh |

